DATA BIJEENKOMSTEN JAARTRAJECT 'SAMEN BETER IN JE VEL'
TIJDEN JAARTRAJECT
De live bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 17.00 uur.
De online bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.30 uur.
AGENDA JAARTRAJECT
Dag | Datum | Soort bijeenkomst | Thema |
Zaterdag | 16 september 2023 | Kick-off | Start traject |
Donderdag | 5 oktober 2023 | Online | Aangaan van een volgende zwangerschap |
Donderdag | 2 november 2023 | Online | Emoties en gevoelens |
Donderdag | 23 november 2023 | Online | Impact op de omgeving |
Donderdag | 14 december 2023 | Online | Schaamte en schuldgevoel |
Donderdag | 11 januari 2024 | Online | Stigmatisering |
Zaterdag | 13 januari 2024 | Live | Live bijeenkomst |
Donderdag | 8 februari 2024 | Online | Prikkels en energie |
Donderdag | 7 maart 2024 | Online | Invloed op je werk |
Donderdag | 28 maart 2024 | Online | Fasen van herstel |
Donderdag | 25 april 2024 | Online | Reguliere interventies |
Donderdag | 16 mei 2024 | Online | Complementaire interventies |
Maandag | 3 juni 2024 | Online (bonus) | Opname MBU/GGZ |
Dinsdag | 4 juni 2024 | Online (bonus) | Bevallingstrauma |
Woensdag | 5 juni 2024 | Online (bonus) | Kraambedpsychose |
Donderdag | 6 juni 2024 | Online (bonus) | Pre- en postpartum depressie |
Zaterdag | 15 juni 2024 | Live | Afsluiting jaartraject |
Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden